Curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados para Ecologia - Biologia e Ciências da Saúde
Curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados para Ecologia e Medicina – Introdução (são 7 cursos Introdução, Básico I e II, Intermediário I e II e Avançado I e II). O curso Básico I acontecerá em janeiro de 2021, os demais um por mês até acabarem os 7 cursos.
Aula
Inicial: 31/10/2020 (sábado) às 15 horas, até às 18 horas.
Segunda
Aula: 14/11/2020 (sábado) no mesmo horário.
Link
para Inscrição: https://forms.gle/n6YX7CmthZPKfLeAA
Número
máximo de alunos: 120
Videoaula:
https://youtu.be/Thsnpu1cxr8
Área de Cultivo de Grãos
Soja - Milho - Algodão - Trigo - Aveia
Área de Cultivo de Grãos
Soja - Milho - Algodão - Trigo - Aveia
DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio
ICobV – Índice de Cobertura Vegetal
ICArb – Índice de Cobertura Arbórea
IBCont – Bioindicador de Contaminação (agrotóxicos)
Dis_Pl – Distancia do plantio de grãos.
DBO | ICobV | ICArb | Bcont | Dis_Pl | IBD_A |
1,604 | 89 | 60 | 11 | 9 | 90 |
0,385 | 90 | 61 | 10 | 8,9 | 91 |
0,216 | 91 | 62 | 9 | 9,1 | 92 |
0,303 | 90 | 59 | 10 | 8,8 | 89 |
1,961 | 20 | 12 | 81 | 0,2 | 20 |
0,782 | 21 | 14 | 79 | 0,3 | 22 |
0,57 | 22 | 15 | 78 | 0,25 | 23 |
2,187 | 22 | 12 | 77 | 0,2 | 24 |
0,764 | 59 | 35 | 41 | 6 | 60 |
0,273 | 60 | 32 | 40 | 6,5 | 61 |
1,883 | 64 | 33 | 38 | 5,8 | 63 |
0,581 | 62 | 32 | 37 | 5,6 | 62 |
0,18 | 79 | 50 | 21 | 8,2 | 80 |
0,007 | 80 | 49 | 20 | 7,8 | 79 |
2,028 | 80 | 48 | 18 | 8,2 | 81 |
2,431 | 79 | 47 | 21 | 7,7 | 78 |
Machine Learning
Sequencia:
- Exemplo Identificação de Espécies de Ratos para Prevenir Hantavirus
- Rodar exemplo em Weka
- Trabalhar exemplo no Excel
Masa | CA-Comprim Cauda | Oext | Pata Post | Pata Anter | Corpo-Cabeza | Status |
107,4 | 91,7 | 13,11 | 27 | 19,4 | 141 | 0 |
107,3 | 90,79 | 12,97 | 24,3 | 19 | 141,7 | 0 |
107,4 | 90,79 | 12,97 | 26,1 | 19,2 | 142,2 | 0 |
107,4 | 90,79 | 12,96 | 22,5 | 20,8 | 142 | 0 |
107,5 | 90,72 | 12,97 | 31,2 | 15,4 | 141,8 | 0 |
107,85 | 91,56 | 13,05 | 27 | 20,2 | 141,4 | 0 |
107,75 | 90,65 | 12,97 | 23,7 | 19,2 | 141,6 | 0 |
107,25 | 90,72 | 12,92 | 21,6 | 21,4 | 141,7 | 0 |
107,45 | 90,58 | 12,97 | 24,6 | 22 | 141,9 | 0 |
107,6 | 91,28 | 13,03 | 27,6 | 20 | 140,7 | 0 |
107,65 | 91,28 | 13,03 | 23,7 | 23,4 | 141,8 | 0 |
107,55 | 90,65 | 12,96 | 23,1 | 21 | 142,2 | 0 |
107,6 | 91,56 | 12,96 | 23,7 | 21,6 | 141,4 | 0 |
107,35 | 90,79 | 12,97 | 23,1 | 21,8 | 141,7 | 0 |
107,55 | 90,93 | 12,97 | 23,1 | 21,6 | 141,8 | 0 |
107,25 | 90,86 | 12,98 | 27,9 | 17 | 141,6 | 0 |
107,3 | 90,93 | 13,01 | 24,6 | 19,6 | 141,7 | 0 |
107,5 | 90,93 | 12,97 | 27 | 18 | 141,9 | 0 |
107,6 | 90,72 | 12,96 | 22,2 | 23 | 141,5 | 0 |
107,35 | 91,14 | 12,99 | 25,8 | 20 | 141,9 | 0 |
107,5 | 90,93 | 12,93 | 25,2 | 20 | 141,4 | 0 |
107,8 | 91,35 | 13 | 24,3 | 20,6 | 141,6 | 0 |
107,65 | 91,42 | 13 | 25,2 | 21,6 | 141,5 | 0 |
107,85 | 91,14 | 13 | 26,1 | 20 | 141,6 | 0 |
107,55 | 90,79 | 12,99 | 22,2 | 21,6 | 141,1 | 0 |
107,65 | 91,28 | 13,04 | 24 | 22 | 142,3 | 0 |
107,75 | 91,14 | 13,01 | 26,7 | 19,6 | 142,4 | 0 |
107,55 | 91,21 | 13,03 | 29,4 | 19 | 141,9 | 0 |
107,55 | 91 | 13 | 22,2 | 21 | 141,8 | 0 |
107,4 | 90,79 | 12,93 | 24,9 | 18 | 142 | 0 |
107,6 | 91,07 | 12,98 | 23,7 | 21,4 | 141,8 | 0 |
107,4 | 90,79 | 12,97 | 25,8 | 18,2 | 142,3 | 0 |
107,5 | 91 | 12,96 | 23,1 | 21 | 140,7 | 0 |
107,8 | 91,28 | 13,01 | 25,2 | 20,6 | 141 | 0 |
107,95 | 91,28 | 13 | 26,7 | 21,2 | 141,4 | 0 |
107,3 | 91,14 | 13,02 | 28,2 | 19,4 | 141,8 | 0 |
107,75 | 91,21 | 13 | 25,2 | 19,4 | 141,8 | 0 |
107,65 | 90,93 | 12,94 | 23,7 | 20 | 142 | 0 |
107,65 | 91,21 | 13,01 | 25,5 | 18,6 | 142,1 | 0 |
106,95 | 91,21 | 12,9 | 24,3 | 19,4 | 141,3 | 0 |
107,2 | 90,86 | 12,92 | 26,7 | 18,8 | 142,3 | 0 |
107,4 | 91,07 | 12,96 | 26,4 | 19,8 | 140,9 | 0 |
107,45 | 90,72 | 12,94 | 27,9 | 18 | 141,7 | 0 |
107,45 | 91,28 | 12,97 | 27 | 19,6 | 140,9 | 0 |
107,4 | 90,58 | 12,91 | 24,6 | 20,4 | 141 | 0 |
107,15 | 90,65 | 12,94 | 24,9 | 20,4 | 141,8 | 0 |
107,4 | 90,93 | 12,97 | 24,9 | 20,4 | 141,5 | 0 |
107,4 | 90,93 | 12,97 | 21,9 | 21,8 | 142 | 0 |
107,3 | 90,79 | 12,98 | 23,7 | 20,6 | 141,1 | 0 |
107,25 | 90,3 | 12,96 | 23,4 | 19,6 | 142 | 0 |
107,3 | 90,86 | 12,94 | 21,6 | 20 | 141,3 | 0 |
107,65 | 91,42 | 13 | 28,5 | 19,4 | 141,1 | 0 |
107,25 | 91,07 | 13 | 23,4 | 21,8 | 140,9 | 0 |
107,7 | 91,14 | 13,02 | 22,8 | 21,8 | 141,6 | 0 |
107,25 | 90,58 | 12,95 | 23,7 | 20 | 141,4 | 0 |
107,6 | 90,79 | 12,94 | 27,6 | 18,8 | 142 | 0 |
107,85 | 91 | 12,94 | 27,6 | 20,8 | 141,2 | 0 |
107,5 | 90,72 | 12,94 | 26,4 | 18 | 141,1 | 0 |
107,55 | 91,07 | 12,99 | 23,7 | 22 | 141,3 | 0 |
107,55 | 91 | 12,98 | 24,6 | 20,6 | 141,4 | 0 |
107,55 | 90,72 | 12,93 | 24,9 | 19,8 | 141,6 | 0 |
107,65 | 90,79 | 12,94 | 22,5 | 21 | 141,5 | 0 |
107,7 | 90,86 | 12,94 | 24 | 21,2 | 141,5 | 0 |
107,25 | 91 | 12,95 | 24 | 21,6 | 141,4 | 0 |
107,5 | 91 | 12,98 | 25,8 | 21,2 | 141,5 | 0 |
107,6 | 91,42 | 13 | 26,4 | 21,2 | 140,8 | 0 |
107,3 | 90,65 | 12,92 | 23,1 | 20,6 | 141,3 | 0 |
107,4 | 90,79 | 12,93 | 27,3 | 19 | 141,5 | 0 |
107,55 | 90,72 | 12,98 | 25,8 | 19,6 | 141,8 | 0 |
107,45 | 91,14 | 13,02 | 24 | 22,4 | 139,6 | 0 |
106,9 | 90,86 | 12,95 | 25,2 | 22,2 | 140,9 | 0 |
107,6 | 90,93 | 12,95 | 24,6 | 20,6 | 141,4 | 0 |
107,5 | 90,72 | 13,02 | 26,1 | 20 | 141,2 | 0 |
107,2 | 90,93 | 12,96 | 22,5 | 21 | 141,8 | 0 |
107,6 | 90,93 | 12,97 | 21,6 | 21,2 | 142,1 | 0 |
107,05 | 90,72 | 12,93 | 22,8 | 21,4 | 141,7 | 0 |
107,45 | 90,93 | 13,01 | 26,4 | 20 | 141,2 | 0 |
107,3 | 90,86 | 12,94 | 22,2 | 21,2 | 141 | 0 |
107,6 | 91,35 | 12,98 | 23,7 | 21,8 | 140,9 | 0 |
107,3 | 90,93 | 12,94 | 23,7 | 20 | 141,8 | 0 |
107,55 | 90,79 | 12,97 | 25,8 | 20,6 | 140,6 | 0 |
107,45 | 90,86 | 12,96 | 22,5 | 20,6 | 141 | 0 |
107,6 | 90,79 | 12,91 | 27 | 19,4 | 141,9 | 0 |
107,6 | 91,07 | 12,99 | 23,7 | 21,6 | 141,3 | 0 |
107,7 | 91,49 | 13,02 | 27 | 22,2 | 141,2 | 0 |
107,55 | 90,93 | 12,96 | 26,7 | 20,4 | 141,5 | 0 |
107,6 | 90,93 | 12,97 | 26,1 | 19 | 141,6 | 0 |
107,5 | 90,72 | 12,92 | 25,2 | 20,4 | 142,1 | 0 |
107,45 | 91,21 | 12,99 | 22,2 | 22,4 | 141,5 | 0 |
107,5 | 90,93 | 12,97 | 24 | 21 | 142 | 0 |
107,35 | 90,79 | 12,93 | 25,8 | 19,2 | 141,6 | 0 |
107,7 | 91 | 12,99 | 25,5 | 19,4 | 141,4 | 0 |
107,45 | 90,58 | 12,95 | 24,6 | 19,8 | 141,5 | 0 |
107,25 | 90,65 | 12,93 | 22,2 | 21,4 | 141,5 | 0 |
107,35 | 90,72 | 12,95 | 24,9 | 20 | 142 | 0 |
107,8 | 90,93 | 12,99 | 27 | 19 | 141,7 | 0 |
107,5 | 91,28 | 13,03 | 27,3 | 20,4 | 141,1 | 0 |
107,2 | 90,79 | 12,95 | 24 | 20,6 | 141,2 | 0 |
107,55 | 91 | 12,98 | 27,3 | 20,4 | 141,5 | 0 |
107,35 | 91 | 12,94 | 23,4 | 20 | 141,2 | 0 |
107,2 | 91,07 | 13,03 | 29,1 | 23,4 | 139,8 | 1 |
107,45 | 91,35 | 13,02 | 33 | 23 | 139,5 | 1 |
107,45 | 91,21 | 13,01 | 26,1 | 23,4 | 140,2 | 1 |
107,5 | 91,28 | 13,06 | 29,7 | 21,8 | 140,3 | 1 |
107,35 | 91,14 | 13,03 | 35,4 | 21,8 | 139,7 | 1 |
107,5 | 91,14 | 13,02 | 31,8 | 21,4 | 139,9 | 1 |
107,65 | 91,21 | 13,01 | 27,9 | 24,2 | 140,2 | 1 |
107,4 | 91,07 | 13,04 | 29,4 | 23 | 139,9 | 1 |
107,5 | 91,14 | 12,99 | 30 | 23,8 | 139,4 | 1 |
107,6 | 91,42 | 13,08 | 31,2 | 22,4 | 140,3 | 1 |
107,6 | 91,28 | 13,03 | 24 | 23 | 139,2 | 1 |
107,55 | 91,35 | 13,03 | 31,8 | 23 | 140,1 | 1 |
107,7 | 91,49 | 13,11 | 29,1 | 23,6 | 140,6 | 1 |
107,45 | 91,28 | 12,99 | 34,2 | 22 | 139,9 | 1 |
107,55 | 91,21 | 13 | 31,8 | 21,6 | 139,7 | 1 |
107,75 | 91,28 | 13 | 24,6 | 22,4 | 139,2 | 1 |
107,35 | 91,42 | 13,01 | 35,4 | 21 | 139,8 | 1 |
107,35 | 91,28 | 13,01 | 36,3 | 20,8 | 139,9 | 1 |
107,4 | 91,35 | 13,02 | 33 | 22 | 140 | 1 |
107,2 | 91,14 | 12,99 | 30,3 | 24 | 139,2 | 1 |
107,4 | 91,21 | 13,04 | 30,3 | 24,2 | 139,6 | 1 |
107,55 | 91,42 | 13,03 | 36,9 | 20,4 | 139,6 | 1 |
107,65 | 91,56 | 13,11 | 34,8 | 21,2 | 140,2 | 1 |
107,55 | 91,49 | 13,04 | 31,5 | 22,4 | 139,7 | 1 |
107,35 | 91,35 | 13,05 | 29,7 | 20,6 | 140,1 | 1 |
107,45 | 91 | 13,03 | 30,6 | 22,8 | 139,6 | 1 |
107,5 | 91,28 | 13,04 | 28,2 | 23,2 | 140,2 | 1 |
107,75 | 91,49 | 13,03 | 30,6 | 23,6 | 140 | 1 |
107,55 | 91,14 | 13,02 | 30,3 | 22,6 | 140,3 | 1 |
107,25 | 91,14 | 13,06 | 29,4 | 24,2 | 139,9 | 1 |
107,15 | 91,14 | 13 | 32,1 | 21 | 139,8 | 1 |
107,25 | 91,14 | 12,98 | 36,9 | 22,4 | 139,2 | 1 |
107,45 | 91,35 | 13,02 | 31,8 | 23 | 139,9 | 1 |
107,3 | 91,14 | 13,04 | 31,5 | 23,6 | 139,7 | 1 |
107,1 | 91 | 13,02 | 33 | 22,4 | 139,5 | 1 |
107,4 | 91,07 | 13,01 | 35,7 | 22,2 | 139,5 | 1 |
107,3 | 90,86 | 13,02 | 32,1 | 22,2 | 139,4 | 1 |
107,45 | 91,49 | 13,03 | 27,9 | 22,4 | 138,3 | 1 |
107,3 | 91,28 | 13,04 | 33,9 | 21,6 | 139,8 | 1 |
107,25 | 91,35 | 13,02 | 35,4 | 20,4 | 139,6 | 1 |
107,4 | 91,14 | 13,03 | 30 | 23,8 | 139,3 | 1 |
107,35 | 91 | 12,94 | 30,6 | 22 | 139,2 | 1 |
107,3 | 91,14 | 13,04 | 33,6 | 21,4 | 139,9 | 1 |
107,5 | 91,35 | 13,04 | 31,8 | 22,2 | 139,9 | 1 |
107,25 | 90,86 | 12,98 | 34,2 | 20 | 139,3 | 1 |
107,45 | 91,42 | 13,04 | 35,7 | 21 | 139,8 | 1 |
107,5 | 91,35 | 13,04 | 34,2 | 21,4 | 139,9 | 1 |
107,65 | 91,42 | 13,03 | 27,9 | 22,6 | 138,1 | 1 |
107,35 | 91,14 | 13,01 | 32,1 | 22 | 139,4 | 1 |
107,45 | 90,93 | 13 | 29,7 | 24,6 | 139,4 | 1 |
107,45 | 91,21 | 12,99 | 35,7 | 21,2 | 139,8 | 1 |
107,3 | 90,93 | 12,97 | 35,7 | 20,2 | 139 | 1 |
107,3 | 90,79 | 12,93 | 31,2 | 22 | 139,3 | 1 |
107,25 | 91,07 | 13,01 | 36,3 | 20,6 | 139,4 | 1 |
107,25 | 91,21 | 13 | 33 | 23 | 139,5 | 1 |
107,55 | 91 | 13,03 | 34,8 | 21 | 139,7 | 1 |
107,1 | 90,79 | 12,96 | 30,9 | 22,8 | 139,5 | 1 |
107,2 | 91,07 | 13 | 33,9 | 21,4 | 139,2 | 1 |
107,4 | 91,28 | 13,06 | 37,5 | 20 | 139,3 | 1 |
107,3 | 91,42 | 13,01 | 24,3 | 24,2 | 137,9 | 1 |
107,8 | 91,07 | 12,97 | 22,2 | 24,4 | 138,4 | 1 |
107,45 | 91,35 | 13,01 | 29,7 | 20,4 | 138,1 | 1 |
107,3 | 91,07 | 13 | 34,5 | 21,2 | 139,5 | 1 |
107,35 | 91,07 | 13,02 | 34,8 | 21,8 | 139,1 | 1 |
107,15 | 91,21 | 13 | 34,2 | 21 | 139,8 | 1 |
107,55 | 91,21 | 13,06 | 30,9 | 24 | 139,7 | 1 |
108,15 | 91,49 | 13,04 | 30 | 20,2 | 138,8 | 1 |
107,8 | 91,28 | 13,01 | 28,8 | 22,4 | 138,6 | 1 |
107,4 | 90,93 | 12,98 | 28,8 | 24 | 139,6 | 1 |
107,45 | 91 | 12,99 | 34,2 | 21,8 | 139,7 | 1 |
106,95 | 91,49 | 13,05 | 26,1 | 23 | 137,8 | 1 |
107,1 | 91,42 | 13,04 | 36 | 20,4 | 139,6 | 1 |
107,4 | 91,35 | 13,03 | 35,4 | 21 | 139,4 | 1 |
107,4 | 90,72 | 13 | 31,2 | 23,2 | 139,2 | 1 |
107,4 | 91,07 | 13 | 34,2 | 21 | 139,6 | 1 |
107,45 | 91,28 | 13,02 | 35,7 | 21,4 | 139 | 1 |
107,15 | 91,07 | 13,01 | 34,8 | 21 | 139,7 | 1 |
107,25 | 91,28 | 13 | 29,7 | 24 | 139,6 | 1 |
107,4 | 91,35 | 13,03 | 30,6 | 24,2 | 139,1 | 1 |
107,25 | 91,14 | 13,04 | 24,6 | 23,6 | 137,8 | 1 |
107,5 | 91,28 | 13,01 | 34,2 | 21,4 | 139,1 | 1 |
107,4 | 91,42 | 13,06 | 24 | 22,8 | 138,7 | 1 |
107,5 | 91,35 | 13,01 | 33 | 22,8 | 139,3 | 1 |
107,3 | 91,35 | 13,04 | 30,3 | 22,8 | 139,3 | 1 |
107,35 | 91,14 | 13,01 | 32,1 | 22,2 | 139,5 | 1 |
107,35 | 91,28 | 13 | 34,5 | 21,4 | 139,4 | 1 |
107,25 | 91,28 | 13 | 24 | 24,4 | 138,5 | 1 |
107,4 | 91 | 12,97 | 34,2 | 21,2 | 139,2 | 1 |
107,4 | 90,93 | 13,02 | 28,8 | 23,8 | 139,4 | 1 |
107,3 | 91,21 | 13,02 | 38,1 | 18,2 | 139,2 | 1 |
107,55 | 91,14 | 12,98 | 30,6 | 24 | 139,4 | 1 |
107,7 | 91,35 | 13,06 | 26,4 | 22 | 138,6 | 1 |
107,35 | 91,21 | 13,02 | 32,4 | 22,2 | 139,2 | 1 |
107,5 | 91,35 | 13,03 | 28,8 | 22 | 138,5 | 1 |
107,45 | 91,21 | 13,05 | 34,8 | 21,2 | 139,8 | 1 |
107,5 | 91,28 | 13,03 | 29,7 | 24,2 | 139,6 | 1 |
107,55 | 91,21 | 12,99 | 30,9 | 23 | 139,7 | 1 |
107,4 | 91,21 | 13,04 | 31,8 | 22,2 | 140 | 1 |
107,35 | 91,49 | 13,08 | 33,6 | 22,4 | 139,4 | 1 |
107,15 | 90,93 | 12,99 | 30,6 | 23 | 139,6 |
Weka - Redes Neurais - Exemplo Iris
Iris Videoaula
Arquivo Inteiro - Iris
5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa
4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa
4.7,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa
4.6,3.1,1.5,0.2,Iris-setosa
5.0,3.6,1.4,0.2,Iris-setosa
5.4,3.9,1.7,0.4,Iris-setosa
4.6,3.4,1.4,0.3,Iris-setosa
5.0,3.4,1.5,0.2,Iris-setosa
4.4,2.9,1.4,0.2,Iris-setosa
4.9,3.1,1.5,0.1,Iris-setosa
5.4,3.7,1.5,0.2,Iris-setosa
4.8,3.4,1.6,0.2,Iris-setosa
4.8,3.0,1.4,0.1,Iris-setosa
4.3,3.0,1.1,0.1,Iris-setosa
5.8,4.0,1.2,0.2,Iris-setosa
5.7,4.4,1.5,0.4,Iris-setosa
5.4,3.9,1.3,0.4,Iris-setosa
5.1,3.5,1.4,0.3,Iris-setosa
5.7,3.8,1.7,0.3,Iris-setosa
5.1,3.8,1.5,0.3,Iris-setosa
5.4,3.4,1.7,0.2,Iris-setosa
5.1,3.7,1.5,0.4,Iris-setosa
4.6,3.6,1.0,0.2,Iris-setosa
5.1,3.3,1.7,0.5,Iris-setosa
4.8,3.4,1.9,0.2,Iris-setosa
5.0,3.0,1.6,0.2,Iris-setosa
5.0,3.4,1.6,0.4,Iris-setosa
5.2,3.5,1.5,0.2,Iris-setosa
5.2,3.4,1.4,0.2,Iris-setosa
4.7,3.2,1.6,0.2,Iris-setosa
4.8,3.1,1.6,0.2,Iris-setosa
5.4,3.4,1.5,0.4,Iris-setosa
5.2,4.1,1.5,0.1,Iris-setosa
5.5,4.2,1.4,0.2,Iris-setosa
4.9,3.1,1.5,0.1,Iris-setosa
5.0,3.2,1.2,0.2,Iris-setosa
5.5,3.5,1.3,0.2,Iris-setosa
4.9,3.1,1.5,0.1,Iris-setosa
4.4,3.0,1.3,0.2,Iris-setosa
5.1,3.4,1.5,0.2,Iris-setosa
5.0,3.5,1.3,0.3,Iris-setosa
4.5,2.3,1.3,0.3,Iris-setosa
4.4,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa
5.0,3.5,1.6,0.6,Iris-setosa
5.1,3.8,1.9,0.4,Iris-setosa
4.8,3.0,1.4,0.3,Iris-setosa
5.1,3.8,1.6,0.2,Iris-setosa
4.6,3.2,1.4,0.2,Iris-setosa
5.3,3.7,1.5,0.2,Iris-setosa
5.0,3.3,1.4,0.2,Iris-setosa
7.0,3.2,4.7,1.4,Iris-versicolor
6.4,3.2,4.5,1.5,Iris-versicolor
6.9,3.1,4.9,1.5,Iris-versicolor
5.5,2.3,4.0,1.3,Iris-versicolor
6.5,2.8,4.6,1.5,Iris-versicolor
5.7,2.8,4.5,1.3,Iris-versicolor
6.3,3.3,4.7,1.6,Iris-versicolor
4.9,2.4,3.3,1.0,Iris-versicolor
6.6,2.9,4.6,1.3,Iris-versicolor
5.2,2.7,3.9,1.4,Iris-versicolor
5.0,2.0,3.5,1.0,Iris-versicolor
5.9,3.0,4.2,1.5,Iris-versicolor
6.0,2.2,4.0,1.0,Iris-versicolor
6.1,2.9,4.7,1.4,Iris-versicolor
5.6,2.9,3.6,1.3,Iris-versicolor
6.7,3.1,4.4,1.4,Iris-versicolor
5.6,3.0,4.5,1.5,Iris-versicolor
5.8,2.7,4.1,1.0,Iris-versicolor
6.2,2.2,4.5,1.5,Iris-versicolor
5.6,2.5,3.9,1.1,Iris-versicolor
5.9,3.2,4.8,1.8,Iris-versicolor
6.1,2.8,4.0,1.3,Iris-versicolor
6.3,2.5,4.9,1.5,Iris-versicolor
6.1,2.8,4.7,1.2,Iris-versicolor
6.4,2.9,4.3,1.3,Iris-versicolor
6.6,3.0,4.4,1.4,Iris-versicolor
6.8,2.8,4.8,1.4,Iris-versicolor
6.7,3.0,5.0,1.7,Iris-versicolor
6.0,2.9,4.5,1.5,Iris-versicolor
5.7,2.6,3.5,1.0,Iris-versicolor
5.5,2.4,3.8,1.1,Iris-versicolor
5.5,2.4,3.7,1.0,Iris-versicolor
5.8,2.7,3.9,1.2,Iris-versicolor
6.0,2.7,5.1,1.6,Iris-versicolor
5.4,3.0,4.5,1.5,Iris-versicolor
6.0,3.4,4.5,1.6,Iris-versicolor
6.7,3.1,4.7,1.5,Iris-versicolor
6.3,2.3,4.4,1.3,Iris-versicolor
5.6,3.0,4.1,1.3,Iris-versicolor
5.5,2.5,4.0,1.3,Iris-versicolor
5.5,2.6,4.4,1.2,Iris-versicolor
6.1,3.0,4.6,1.4,Iris-versicolor
5.8,2.6,4.0,1.2,Iris-versicolor
5.0,2.3,3.3,1.0,Iris-versicolor
5.6,2.7,4.2,1.3,Iris-versicolor
5.7,3.0,4.2,1.2,Iris-versicolor
5.7,2.9,4.2,1.3,Iris-versicolor
6.2,2.9,4.3,1.3,Iris-versicolor
5.1,2.5,3.0,1.1,Iris-versicolor
5.7,2.8,4.1,1.3,Iris-versicolor
6.3,3.3,6.0,2.5,Iris-virginica
5.8,2.7,5.1,1.9,Iris-virginica
7.1,3.0,5.9,2.1,Iris-virginica
6.3,2.9,5.6,1.8,Iris-virginica
6.5,3.0,5.8,2.2,Iris-virginica
7.6,3.0,6.6,2.1,Iris-virginica
4.9,2.5,4.5,1.7,Iris-virginica
7.3,2.9,6.3,1.8,Iris-virginica
6.7,2.5,5.8,1.8,Iris-virginica
7.2,3.6,6.1,2.5,Iris-virginica
6.5,3.2,5.1,2.0,Iris-virginica
6.4,2.7,5.3,1.9,Iris-virginica
6.8,3.0,5.5,2.1,Iris-virginica
5.7,2.5,5.0,2.0,Iris-virginica
5.8,2.8,5.1,2.4,Iris-virginica
6.4,3.2,5.3,2.3,Iris-virginica
6.5,3.0,5.5,1.8,Iris-virginica
7.7,3.8,6.7,2.2,Iris-virginica
7.7,2.6,6.9,2.3,Iris-virginica
6.0,2.2,5.0,1.5,Iris-virginica
6.9,3.2,5.7,2.3,Iris-virginica
5.6,2.8,4.9,2.0,Iris-virginica
7.7,2.8,6.7,2.0,Iris-virginica
6.3,2.7,4.9,1.8,Iris-virginica
6.7,3.3,5.7,2.1,Iris-virginica
7.2,3.2,6.0,1.8,Iris-virginica
6.2,2.8,4.8,1.8,Iris-virginica
6.1,3.0,4.9,1.8,Iris-virginica
6.4,2.8,5.6,2.1,Iris-virginica
7.2,3.0,5.8,1.6,Iris-virginica
7.4,2.8,6.1,1.9,Iris-virginica
7.9,3.8,6.4,2.0,Iris-virginica
6.4,2.8,5.6,2.2,Iris-virginica
6.3,2.8,5.1,1.5,Iris-virginica
6.1,2.6,5.6,1.4,Iris-virginica
7.7,3.0,6.1,2.3,Iris-virginica
6.3,3.4,5.6,2.4,Iris-virginica
6.4,3.1,5.5,1.8,Iris-virginica
6.0,3.0,4.8,1.8,Iris-virginica
6.9,3.1,5.4,2.1,Iris-virginica
6.7,3.1,5.6,2.4,Iris-virginica
6.9,3.1,5.1,2.3,Iris-virginica
5.8,2.7,5.1,1.9,Iris-virginica
6.8,3.2,5.9,2.3,Iris-virginica
6.7,3.3,5.7,2.5,Iris-virginica
6.7,3.0,5.2,2.3,Iris-virginica
6.3,2.5,5.0,1.9,Iris-virginica
6.5,3.0,5.2,2.0,Iris-virginica
6.2,3.4,5.4,2.3,Iris-virginica
5.9,3.0,5.1,1.8,Iris-virginica
%
%
%




Comentários
Postar um comentário